Характеристики
Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
Бренд | ELECTROLUX |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
Производительность | |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.9 кВт |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 3.7 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 3.52 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 1.9 кВт |
Макс. производительность обогрева | 5.3 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 4 кВт |
Режимы и функции | |
Режим автоочистки | Да |
Количество ступеней очистки | 6 |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | cold plasma |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -30 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 43.5 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 11 кг |
Высота внешнего блока | 0.596 м |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Глубина внешнего блока | 0.378 м |
Глубина внутр. блока | 0.209 м |
Ширина внешнего блока | 0.899 м |
Ширина внутр. блока | 0.866 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | ** м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный / Плазма-фильтр полноразмерный |
Управление | |
Управление голосом | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Серия | Viking Super DC Inverter |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |