Характеристики
Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
Бренд | ELECTROLUX |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 37 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 80 м2 |
Производительность | |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 2 кВт |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 7.3 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 7.06 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 3.7 кВт |
Макс. производительность обогрева | 9 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 8.6 кВт |
Режимы и функции | |
Режим автоочистки | Да |
Количество ступеней очистки | 6 |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | cold plasma |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -30 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 65 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 17 кг |
Высота внешнего блока | 0.79 м |
Высота внутр. блока | 0.326 м |
Глубина внешнего блока | 0.427 м |
Глубина внутр. блока | 0.264 м |
Ширина внешнего блока | 0.98 м |
Ширина внутр. блока | 1.178 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | ** м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный / Плазма-фильтр полноразмерный |
Управление | |
Управление голосом | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Серия | Viking Super DC Inverter |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |