Vision Pro — инверторная сплит система с возможностью регулировки потока воздуха в 4-х направлениях. Кондиционер оснащен фильтрами высокой плотности для более тонкой очистки воздуха. Система поддерживает работу в ECO режиме для экономии электроэнергии.
Отличительные особенности:
- А класс энергоэффективности
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора
- Низкий уровень шума 19 dB(A)
- Защита от перепадов напряжения
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Скрытый дисплей
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Функция "Авторестарт"
- Функция "Горячий старт"
- Функция самодиагностики
- Таймер 24 часа
- Пульт с LED-подсветкой в комплекте
- 3 года гарантии
Характеристики
| Основные | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд | BALLU |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Производительность | |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.78 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3.69 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.37 кВт |
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7 кг |
| Высота внешнего блока | 0.552 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Глубина внутр. блока | 0.205 м |
| Ширина внешнего блока | 0.754 м |
| Ширина внутр. блока | 0.728 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Нет |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |





