Характеристики
| Основные | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Производительность | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.82 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.64 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3.75 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
| Режимы и функции | |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
| Высота внешнего блока | 0.434 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.285 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Ширина внешнего блока | 0.681 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Деодорирующий / Префильтр высокой плотности |
| Управление | |
| Управление голосом | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Серия | ATRIUM |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |

